Глобальные Nord прибыли в Китай. Не без потерь.
В Китае состоялась презентация смартфонов OnePlus Turbo 6X и 6X Pro. Новинки заняли низшую ступень в линейке Turbo, предлагая очень компромиссные характеристики в бюджетном ценовом классе. Технически обе модели являются модификациями глобальных OnePlus Nord CE 6 Lite и Nord CE 6, но с ухудшенными чипами, внедрённым NFC и альтернативным набором камер у «прошки».
OnePlus Turbo 6X
Базовый OnePlus Turbo 6X отличается от своего глобального собрата лишь переходом с Dimensity 7400 Apex на 7360 Super, в остальном предлагая тот же 144-Гц IPS-экран, батарею на 7000 мАч, 50-Мп камеру без OIS, стереодинамики и слот для карт памяти microSD.
OnePlus Turbo 6X Pro
Старший OnePlus Turbo 6X Pro отличается от Nord CE 6 новым дизайном блока камер в стиле флагманского OnePlus 15, переходом со Snapdragon 7s Gen 4 на MediaTek Dimensity 7400 Super, наличием 8-Мп ширика вместо 2-Мп заглушки и ухудшенной с 16 до 8 Мп фронталкой. Батарея на 8000 мАч и AMOLED-экран диагональю 6.78″ остались без изменений.
Ценники новинок немного ниже, чем у глобальных аналогов, но всё ещё высоки по меркам прошлогодних аналогов. Так, OnePlus Turbo 6X на 8/128 ГБ стартует с планки 1899 юаней (23 600 рублей) а Turbo 6X Pro с таким же запасом памяти – с 1999 юаней (24 800 рублей). Продажи в Китае стартуют 15 июня.
OnePlus Turbo 6X
OnePlus Turbo 6X Pro
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| OnePlus Turbo 6X | OnePlus Turbo 6X Pro | |||
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | |||
| Прошивка | ColorOS 16 на Android 16 | |||
| Экран | 6.72″, 2400 x 1080 точек, 60/90/120/144 Гц, тач 240 Гц, 8 бит, 800 нит (тип), 1000 нит (макс), IPS | 6.78″, 2772 x 1272 точки, 60/90/120/144 Гц, тач 288 Гц, 10 бит, 800 нит (тип), 1400 нит (макс), AMOLED | ||
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7360 Super, 4 нмGPU: Mali-G615, 1047 МГц | MediaTek Dimensity 7400 Super, 4 нмGPU: Mali-G615, 1300 МГц | ||
| ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ |
| ПЗУ | 128 ГБ256 ГБUFS 3.1 | 256 ГБUFS 3.1 | 128 ГБ256 ГБUFS 3.1 | 256 ГБUFS 3.1 |
| SIM и карта памяти | Две nano-SIM, гибридный слот (microSD до 2 ТБ) | Две nano-SIM | ||
| Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 4K@30fps, 1080p@60/30fpsОсновная: 50 Мп, f/1.8, ЭФР 27 мм, 5 линзМонохром: 2 Мп | Двойная, AI, HDR, запись видео 4K@30fps, 1080p@60/30fpsОсновная: 50 Мп, f/1.8, ЭФР 27 мм, OIS, 5 линзШирик: 8 Мп, f/2.2, ЭФР 16 мм, 5 линз | ||
| Селфи | Отверстие по центру: 8 Мп, f/2.0, запись видео 1080p@30fps | Отверстие по центру: 16 Мп, f/2.4, запись видео 1080p@30fps | ||
| Батарея | 7000 мАч | 8000 мАч | ||
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 45 Вт | USB 2.0 Type-C, 80 Вт | ||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2.4/5 ГГцBluetooth 5.4GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDouИК-пульт | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2.4/5 ГГцBluetooth 5.4GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDouИК-пульт | ||
| NFC | Есть | |||
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания | Сканер отпечатков пальцев в экране (оптический) | ||
| Звук | Стереодинамики | |||
| Водозащита | IP64 | IP66/68/69/69K | ||
| Размеры и вес | 165.8 x 76.0 x 8.55 мм208 г | 162.6 × 77.6 × 8.8 мм213 г | ||
| Цена | 1899 юаней1999 юаней(23 600 рублей24 800 рублей) | 2299 юаней(28 500 рублей) | 1999 юаней2099 юаней(24 800 рублей26 100 рублей) | 2399 юаней(29 800 рублей) |
